Candidates — gen-2605-1-redundant_tool_invocation
9 drafts · target_dim redundant_tool_invocation · 1 pilot-fail · 0 off-target · 5 survivors · 5 evolved.
| cid | critic risk | pilot top1 | ranker | elo | survived? | evolved → |
|---|---|---|---|---|---|---|
gen-2605-1-000-594b5c0c | low | — | 1-6-0 | 925 | — | |
gen-2605-1-001-b0a469ea | low | — | 6-0-0 | 1090 | ★ | gen-2605-1-001-evo-7c3f1a82 |
gen-2605-1-002-3f2cef5b | low | redundant_tool_invocation 3.2 | 5-1-0 | 1053 | ★ | gen-2605-1-002-evolve-a7c4d9e2 |
gen-2605-1-005-1ee522ee | low | — | 1-6-0 | 933 | — | |
gen-2605-1-006-21d2c52b | low | — | 6-1-0 | 1072 | ★ | gen-2605-1-006-1fbe50c4 |
gen-2605-1-008-fa28b643 | low | redundant_tool_invocation 2.8 | 5-2-0 | 1040 | ★ | gen-2605-1-008e-d15d1693 |
gen-2605-1-011-00818a03 | low | — | 3-4-0 | 988 | ★ | gen-2605-1-011-4d7a2b9e |
gen-2605-1-012-13e58db3 | — | — | 2-4-0 | 971 | — | |
gen-2605-1-013-0d82ea2c | low | pilot-fail | 0-5-0 | 929 | — |
Rendered against GEODE v0.99.92 ·
DESIGN.md schema 1 · built 2026-05-30 09:11.