Lineage — gen-2605-1-redundant_tool_invocation
14 candidates — phase-by-phase journey + diff between original and evolved variants.
| candidate | stations visited | station count |
|---|---|---|
gen-2605-1-000-594b5c0c | supervisor generator critic ranker | 4 |
gen-2605-1-001-b0a469ea | supervisor generator critic ranker evolver | 5 |
gen-2605-1-002-3f2cef5b | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-1-005-1ee522ee | supervisor generator critic ranker | 4 |
gen-2605-1-006-21d2c52b | supervisor generator critic ranker evolver | 5 |
gen-2605-1-008-fa28b643 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-1-011-00818a03 | supervisor generator critic ranker evolver | 5 |
gen-2605-1-012-13e58db3 | supervisor generator ranker | 3 |
gen-2605-1-013-0d82ea2c | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-1-001-evo-7c3f1a82 | supervisor | 1 |
gen-2605-1-006-1fbe50c4 | supervisor | 1 |
gen-2605-1-002-evolve-a7c4d9e2 | supervisor | 1 |
gen-2605-1-008e-d15d1693 | supervisor | 1 |
gen-2605-1-011-4d7a2b9e | supervisor | 1 |
Rendered against GEODE v0.99.92 ·
DESIGN.md schema 1 · built 2026-05-30 09:11.