Lineage — gen-2605-2-redundant_tool_invocation
18 candidates — phase-by-phase journey + diff between original and evolved variants.
| candidate | stations visited | station count |
|---|---|---|
gen-2605-2-000-3eccf591 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-2-002-3423103f | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-003-ac89a36e | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-2-005-451e6063 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-2-006-e869ae30 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-2-007-6d0c27f3 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-008-ff906419 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-2-009-1192c133 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-010-9c13ec3d | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-011-b32b7b92 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-012-17e7f0a9 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-013-54fced92 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-014-510faa52 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-2-000e-7a8b3c2d | supervisor | 1 |
gen-2605-2-006-d52b6714 | supervisor | 1 |
gen-2605-2-005-7a3f0b2c | supervisor | 1 |
gen-2605-2-008e-3b7a9f1c | supervisor | 1 |
gen-2605-2-003e-7b3a2f91 | supervisor | 1 |
Rendered against GEODE v0.99.92 ·
DESIGN.md schema 1 · built 2026-05-30 09:11.