Lineage — gen-2605-4-unfaithful_thinking
16 candidates — phase-by-phase journey + diff between original and evolved variants.
| candidate | stations visited | station count |
|---|---|---|
gen-2605-4-000-e8001352 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-003-e2b9759a | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-4-004-c4e5770b | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-4-005-29c3f084 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-4-006-f1907f32 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-007-b63155fc | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-009-1ceb75e0 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-4-010-91e734c9 | supervisor generator critic pilot ranker evolver | 6 |
gen-2605-4-012-7dde8796 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-013-88b524d2 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-014-d036c9a0 | supervisor generator critic pilot ranker | 5 |
gen-2605-4-010-evo1-7d2c4a91 | supervisor | 1 |
gen-2605-4-003-evo1-f866935e | supervisor | 1 |
gen-2605-4-009-c860d8ec | supervisor | 1 |
gen-2605-4-005-evo1-a4f8b2c1 | supervisor | 1 |
gen-2605-4-004-evo1-2443837b | supervisor | 1 |
Rendered against GEODE v0.99.92 ·
DESIGN.md schema 1 · built 2026-05-30 09:11.